RTHW Aachen Kernsanierung |
|
Auftraggeber: | TM Ausbau GmbH |
Beschreibung: | Stahlunterkonstruktion, Schlosserarbeiten |
Auftragsvolumen: | ca. 200 T € |
Ausführungszeit: | Feb. – Juli 2017 |
Sanierung IT-Gebäude Daimler, Mannheim |
|
Auftraggeber: | TM Ausbau GmbH |
Beschreibung: | Stahl-Unterkonstruktion, Edelstahlhandlauf |
Auftragsvolumen: | ca. 20 T € |
Ausführungszeit: | Feb. – Juni 2017 |
Museum für Naturkunde Berlin / Sanierung | |
Auftraggeber: | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt |
Beschreibung: | Edelstahlwandeinbaukästen, Glasgeländer, Schlosserarbeiten |
Auftragsvolumen: | ca. 90 T € |
Ausführungszeit: | Aug. 2016 – Dez. 2017 |
Umbau/Sanierung Flughafen München Riem |
|
Auftraggeber: | WÖHR + BAUER Tower Riem GmbH & Co. KG |
Beschreibung: | Geländer, Handläufe, Treppen, Schlosserarbeiten |
Auftragsvolumen: | ca. 130 T € |
Ausführungszeit: | Aug. 2016 – Jan. 2017 |
Neubau Mehrfamilienhaus Bochum |
|
Auftraggeber: | Gebr. Bommhardt Bauunternehmung GmbH & Co. KG |
Beschreibung: | Treppengeländer innen, Glasvordach, Schlosserarbeiten |
Auftragsvolumen: | ca. 60 T € |
Ausführungszeit: | Aug. 2016 – Feb. 2017 |
Sächsische Staatsoper Dresden, Sanierung Gastro-Gebäude |
|
Auftraggeber: | Staatsbetrieb SIB Dresden NL Dresden |
Beschreibung: | Glasgeländer, Schlosserarbeiten |
Auftragsvolumen: | ca. 80 T € |
Ausführungszeit: | 2016 |
Umbau/Sanierung Wohnhaus Mainz |
|
Auftraggeber: | Gebr. Bommhardt Bauunternehmung GmbH & Co. KG |
Beschreibung: | Balkone, Schlosserarbeiten |
Auftragsvolumen: | ca. 70 T € |
Ausführungszeit: | Dez. 2015 – Mrz. 2016 |
Hauptquartier Siemens München |
|
Auftraggeber: | TM Ausbau GmbH |
Beschreibung: | Edelstahlsockel, Geländer, Rampen, Schlosserarbeiten |
Auftragsvolumen: | ca. 50 T € |
Ausführungszeit: | Nov. 2015 – Mrz. 2016 |
Flughafen München, Ausbau Lufthansa |
|
Auftraggeber: | TM Ausbau GmbH |
Beschreibung: |
Eingangsportal, Stahl-/Blechkonstruktion |
Auftragsvolumen: | ca. 60 T € |
Ausführungszeit: | Okt. 2015 – Jan. 2016 |
Wohnhaus Ciel et Terre, Düsseldorf | |
Auftraggeber: | BAM Deutschland AG |
Beschreibung: | Edelstahl-Lüftungskästen |
Auftragsvolumen: | ca. 40 T € |
Ausführungszeit: | Okt. 2015 – Mrz. 2016 |
Denkmalgerechte Sanierung Schloss Biesdorf (Berlin) |
|
Auftraggeber: | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf |
Beschreibung: | Hist. Dachlaterne, Treppengeländer, Schlosserarbeiten |
Auftragsvolumen: | ca. 150 T € |
Ausführungszeit: | 2015 |
Sanierung/Umbau Büro- und Möbelhaus |
|
Auftraggeber: | Gebr. Bommhardt Bauunternehmung GmbH & Co. KG |
Beschreibung: | Stahltreppen, Geländer, Vordächer, Handläufe, Schlosserarbeiten |
Auftragsvolumen: | ca. 180 T € |
Ausführungszeit: | Mrz. 2015 – Sep. 2015 |
Museum für Naturkunde, Kernprojekt 2. BA |
|
Auftraggeber: | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt |
Beschreibung: | Stahlbauarbeiten, Dach-Stahlkonstruktion über Treppenhaus |
Auftragsvolumen: | ca. 40 T € |
Ausführungszeit: | Aug. 2014 – Okt. 2015 |
Neubau IT-Rathaus München | |
Auftraggeber: | BAM Deutschland AG |
Beschreibung: | Gitterrostebenen mit Stahl-Unterkonstruktion |
Auftragsvolumen: | ca. 130 T € |
Ausführungszeit: | Mrz. 2014 – Mrz. 2015 |
Röntgenbunker Werkstoffprüfung |
|
Auftraggeber: | Tento Grundstücksverwaltung |
Beschreibung: | Stahl-/Blei-Schiebetore, Schlosserarbeiten |
Auftragsvolumen: | ca. 18 T € |
Ausführungszeit: | Jul. 2014 – Nov. 2014 |
Umbau/Neubau Uni Köln COPT |
|
Auftraggeber: | TM Ausbau GmbH |
Beschreibung: | Geländer, Stahltreppen, Podeste |
Auftragsvolumen: | ca. 70 T € |
Ausführungszeit: | Jun. 2014 – Sep. 2014 |
Neubau Aufenthaltsraum |
|
Ausführungszeit: | imq GmbH Crimmitschau |
Beschreibung: | Stahl-Unterkonstruktion-Zwischeneben, Stahltreppe, Geländer |
Auftragsvolumen: | ca. 30 T € |
Ausführungszeit: | Jun. 2014 – Sep. 2014 |